Краснодар, им Филатова ул, д. 19/2
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.08.2012
Общая площадь дома: 18 863.78 м2
Количество этажей: 22
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Год постройки | 2008 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Тип дома | монолитный |
Тип фундамента | свайный |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | монолитные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | Металлопрофиль |
Общая площадь дома | 18 863.78 м2 |
Площадь жилых помещений | 14 131.85 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1 395.06 м2 |
Площадь общего имущества | 3 336.87 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 22 |
Минимальное кол-во этажей | 22 |
Количество лифтов | 4 |
Количество лицевых счетов | 206 |
Количество жителей | 425 |
Изменение тарифа взносов на кап ремонт
Информация по накоплениям на кап ремонт
Планируемый капитальный ремонт лифтов с заменой кабин
Решение собственников жилья о выборе способа накопления на капитальный ремонт
Информация по накоплениям на кап ремонт
Планируемый капитальный ремонт лифтов с заменой кабин
Решение собственников жилья о выборе способа накопления на капитальный ремонт